Densimetri per peso specifico
secondo le norme ASTM E 100 HYDR
Tarati a + 15°C - Zav. Piombo - Div. 0,0005 - DIN 1298 SENZA TERMOMETRO Lungh. mm 335 ca.
| Codice | Scala |
| 600 699 | 0.600/0.650 311H |
| 600 700 | 0.650/0.700 312H |
| 600 701 | 0.700/0.750 313H |
| 600 702 | 0.750/0.800 314H |
| 600 703 | 0.800/0.850 315H |
| 600 704 | 0.850/0.900 316H |
| 600 705 | 0.900/0.950 317H |
| 600 706 | 0.950/1.000 318H |
| 600 707 | 1.000/1.050 319H |
| 600 708 | 1.050/1.100 320H |


